自動外貨両替機(CE-i6)の主な仕様
| 設置環境 | 屋内(直射日光、水滴のかかる環境でないこと) | |
|---|---|---|
| 運用条件 | 無人/有人環境 | |
| 現金(外貨、日本円) | ||
| 有線LAN/モバイルルータ | ||
| 外貨両替 アプリケーション 機能 |
外貨買取(標準13通貨) 外貨販売(オプション) オンラインレート設定(買取・販売) オンライン装置状態確認 |
|
| 外形寸法 | 600mm(W) x 450mm(D) x 1450mm(H) (突起部含まず) |
|
| 重量 | 約180kg | |
| 紙幣入金部 | 対応紙幣 | 62通貨対応 受入通貨:13通貨標準対応 ※オプションで追加可能 |
| 入金方式 | 表裏長手4方向/1枚 | |
| 収納枚数 | 900枚 | |
| 回収方法 | カセット方式 | |
| 紙幣エスクロ | カセット方式 | |
| 紙幣出勤部 | 対応通貨 | 140ヶ国 |
|---|---|---|
| 出金方法 | 長手方向 一時保留 一括放出(最大20枚) |
|
| 収納枚数 | 1カセット500枚 | |
| 補充方法 | カセット方式 | |
| 出金枚数 | 20枚/1件 | |
| 出金処理速度 | 2枚/秒 | |
| カセット | 標準:3カセット 最大6カセットまで増設可能 |
|
| 硬貨出金部 | 対応硬貨 | 1円、10円、100円、500円 |
| 収納枚数 | 1円、10円、100円:1000枚 500円:300枚 |
|
| 補充方法 | カセット | |
| 出金処理速度 | 7枚/秒(1金種あたり) | |
| 硬貨回収機構 | カセット | |
| 操作部 | 画面 | 1インチスクエア |
| 操作方式 | タッチパネル(アナログ抵抗膜式) | |
| 内蔵カメラ | 標準 | |
| 音声出力 | 筐体スピーカ |
